歡迎來到鄭州合縱新材料科技有限公司網(wǎng)站!
超高分子量聚乙烯復(fù)合耐磨管道性能參數(shù)
| 品種名稱 | 代號 | 適用溫度 | 適用壓力 |
| 鋼襯超高分子量聚乙烯復(fù)合管 | S/UHMW-PE | -40℃-+80℃ | -94Kpa-+5Mpa |
技術(shù)指標(biāo),內(nèi)襯層材料技術(shù)指標(biāo)
| 物性項目 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | 沖擊強(qiáng)度(常溫) | 沖擊強(qiáng)度(低溫) |
| 單位 | Mpa | % | Mpa | Mpa | KJ/cm2 | KJ/cm2 |
| 性能 | 28-30 | >300 | 26-80 | >900 | 不斷 | 38-40 |
| 物性項目 | 磨損率 | 摩擦系數(shù) | 摩擦寬度 | 熱變形溫度 | 脆化溫度 | 吸水率 |
| 單位 | | | mm | ℃ | ℃ | % |
| 性能 | 0.6-0.8 | 0.07-0.08 | 4.4-4.6 | >80 | <-80 | <0.01 |
微信掃一掃
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號A座18層1802-1號