歡迎來(lái)到鄭州合縱新材料科技有限公司網(wǎng)站!
鄭州合縱新材料科技股份有限公司公司鋼帶波紋管,口徑DN300—DN2400mm。歡迎有采購(gòu)需求的朋友來(lái)廠考察參觀,今天小編為大家介紹的是管道的性能參數(shù):
1、力學(xué)指標(biāo) :
| 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
| 烘箱實(shí)驗(yàn) | 無(wú)分層、開(kāi)裂和起泡 |
| 環(huán)鋼度 | SN10:≥10KN/ |
| 沖擊度 | TIR≤10% |
| 扁平實(shí)驗(yàn) | 無(wú)分層、無(wú)破裂、屈曲變形、凹陷和突出 |
| 縫的拉伸強(qiáng)度dn≥800mm | 1020N |
2、物理性能 :
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) |
| 密度 | g/c | 0.94-0.96 |
| 熱膨脹系數(shù) | cm/cm℃ | 11*10-5 |
| 抗拉強(qiáng)度(23)℃ | MPa | 21-24 |
| 彈性模量 | MPa | 800 |
| 軟化溫度 | ℃ | 126 |
| 脆化溫度 | ℃ | -70 |
| 熔點(diǎn) | ℃ | 131 |
| 泊松比 | 0.45 | |
| 吸水率 | % | <0.01 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥350 |

微信掃一掃
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路127號(hào)A座18層1802-1號(hào)